糸魚川市内の空き家・空き店舗検索
検索条件:売買 検索結果:66件ありました
藤後の空き家(能ー76)
能生
物件番号 能-76



受付中
所在地 | 糸魚川市能生地区 |
---|---|
交通 | 能生駅から約5.1㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 600万円(売買) |
間取り | 7DK |
一の宮の空き家(糸ー202)
糸魚川
物件番号 糸-202



商談中
所在地 | 糸魚川市一の宮地区 |
---|---|
交通 | 糸魚川駅から約800ⅿ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 70万円(売買) |
間取り | 4K |
須沢の空き家(青ー73)
青海
物件番号 青-73



受付中
所在地 | 糸魚川市青海地区 |
---|---|
交通 | 青海駅から約3.4㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 580万円(売買) |
間取り | 5DK |
能生の空き家(能ー75)
能生
物件番号 能-75



受付中
所在地 | 糸魚川市能生地区 |
---|---|
交通 | 能生駅から約1.7㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 300万円(応談)(売買) |
間取り | 9DK |
京ヶ峰の空き家(糸ー199)
糸魚川
物件番号 糸-199



商談中
所在地 | 糸魚川市京ヶ峰地区 |
---|---|
交通 | 糸魚川駅から約2.1㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 800万円(売買) |
間取り | 6LDK |
中央の空き家(糸ー198)
糸魚川
物件番号 糸-198



商談中
所在地 | 糸魚川市中央地区 |
---|---|
交通 | 糸魚川駅から約300ⅿ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 1200万円(売買) |
間取り | 7LDK |
能生溝尾の空き家(能ー74)
能生
物件番号 能-74



受付中
所在地 | 糸魚川市能生(溝尾地区) |
---|---|
交通 | 能生駅まで約10㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物)または賃貸 |
価格・賃料 | 500万円(応談)(売買) 30,000円(賃貸) |
間取り | 6DK |
寺地の空き家(青ー72)
青海
物件番号 青-72



商談中
所在地 | 糸魚川市青海(寺地地区) |
---|---|
交通 | 青海駅から約2㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 150万円(売買) |
間取り | 6K |
須川の空き家(能ー73)
能生
物件番号 能-73



受付中
所在地 | 糸魚川市能生(須川地区) |
---|---|
交通 | 能生駅から約8.9㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 350万円(売買) |
間取り | 8DK |
小見の空き家(能ー72)
能生
物件番号 能-72



受付中
所在地 | 糸魚川市能生小見地区 |
---|---|
交通 | 能生駅まで約2.2㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 150万円(売買) |
間取り | 6DK |
大野の空き家(糸ー196)
糸魚川
物件番号 糸-196



商談中
所在地 | 糸魚川市大野 |
---|---|
交通 | 頸城大野駅から約400ⅿ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 350万円(売買) |
間取り | 4DK |
能生の空き家(能ー70)
能生
物件番号 能-70



受付中
所在地 | 糸魚川市能生(内ノ間地区) |
---|---|
交通 | 能生駅から約600ⅿ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 300万円(売買) |
間取り | 4K |
清崎の空き家(糸ー188)
糸魚川
物件番号 糸-188



商談中
所在地 | 糸魚川市清崎地区 |
---|---|
交通 | 糸魚川駅から約800ⅿ |
契約形態 | 売買(土地+建物)または賃貸 |
価格・賃料 | 600万円(売買) 4万円(賃貸) |
間取り | 7DK |
羽生の空き家(糸ー190)
糸魚川
物件番号 糸-190



受付中
所在地 | 糸魚川市羽生地区 |
---|---|
交通 | えちご押上ひすい海岸駅まで約2.2㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物)または賃貸 |
価格・賃料 | 500万円(応談)(売買) 5万円(賃貸) |
間取り | 9LDK |
鬼舞の空き家(能ー71)
能生
物件番号 能-71



受付中
所在地 | 糸魚川市鬼舞地区 |
---|---|
交通 | 浦本駅から約3.1㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 650万円(売買) |
間取り | 5LDK |
中条の空き家(糸ー194)
糸魚川
物件番号 糸-194



受付中
所在地 | 糸魚川市田中(中条地区) |
---|---|
交通 | えちご押上ひすい海岸駅から約5.5㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 200万円(売買) |
間取り | 3DK |
上刈の空き家(糸ー192)
糸魚川
物件番号 糸-192



受付中
所在地 | 糸魚川市上刈地区 |
---|---|
交通 | 糸魚川駅から約1㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 550万円(売買) |
間取り | 5DK |
市振の空き家(青ー71)
青海
物件番号 青-71



受付中
所在地 | 糸魚川市青海(市振地区) |
---|---|
交通 | 市振駅から約800ⅿ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 400万円(売買) |
間取り | 5DK |
笹倉の空き別荘(糸ー129)
糸魚川
物件番号 糸-129



商談中
所在地 | 糸魚川市大平地区 |
---|---|
交通 | 梶屋敷駅から約14.6㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 250万円(売買) |
間取り | 3LDK |
筒石の空き家(能ー66)
能生
物件番号 能-66



商談中
所在地 | 糸魚川市筒石(川西地区) |
---|---|
交通 | 筒石駅から約1㎞ |
契約形態 | 売買(土地+建物) |
価格・賃料 | 120万円(売買) |
間取り | 5DK |